歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
有容已累計媒合32筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 醫療保健製品
(28) - AI演算:醫療耗材
(1) - 醫療器材
(2) - 保健食品製造商
(1) - AI演算:保健食品
(1) - 健康食品
(13) - AI演算:醫療用品
(1) - 醫療耗材
(1) - 保健食品
(14) - 保健
(11) - 膠囊
(7) - 健康
(8) - 食品
(7)
歡迎向有容詢價
詢價回覆率44%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 敬請協助提供0.25公升氧氣鋼瓶報價單 | 基***** | kmh*****@kmh.gov.tw 0224****** |
| 2025/10/20 | 關於購買纖維錠的諮詢 | 李*沅 | li**y*****@gmail.com 0909****** |
| 2025/08/28 | 想問氧氣機的購買或租賃價格 | 林*純 | da***r*****@gmail.com 0938****** |
| 2025/07/30 | 藥包紙 詢價費用 | 誠**局 | ch**7*****@yahoo.com.tw 0939****** |
| 2025/06/30 | 鹿王明目丸加味(明目地黃丸加味) | 施*姐 | yi*u*****@gmail.com 0921****** |
| 2025/06/01 | 請問貴公司是否接受中小量訂單 | 林*萱 | ha***0*****@yahoo.com.tw 0909****** |
| 2025/04/14 | Nefecon耐賦康延遲釋放膠囊 4 毫克 | 祥**藥 | cor*****@sunnypharmtech.com 0348***** |
| 2025/02/21 | 詢價卡尼丁肝得健 | 蘇*童 | su**e*****@gmail.com 0970****** |
| 2024/12/24 | 磷蝦油軟膠囊詢價單 | 以***企***** | 588*****@gmail.com 0907******** |
| 2024/11/12 | 諾華 艾能舒吸入膠囊 150-50-160MCG 30T-盒Enerzair breezhaler 150-50-160 mcg, inhalation powder hard capsule, 健保碼:BC28049443 | 義**局 | ch***i*****@yahoo.com.tw 07-6****** |
| 2024/10/11 | 詢價 斯麗肝 膠囊 | 林*富 | ja*k@propii.com.tw 0939****** |
| 2024/08/31 | 禾圓寶1號一包多少$? | 詹*芳 | 98***9@gmail.com 0911****** |
| 2024/08/04 | 光波床單買光波床、枕頭(先買1組) | 陳*敏 | po**********@gmail.com 0987****** |
| 2024/07/07 | 德昌紅景天60顆一瓶多少錢? | 許*敏 | hp***0*****@yahoo.com.tw 0912****** |
| 2024/06/19 | 詢問購買噴疼能 以下數量報價 | 陳*昕 | te**s*****@gmail.com 0932****** |
https://1444978225028.web66.com.tw馨橙有限公司
馨橙有限公司
